
Bronzene Kammerpreismünze
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 21 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 10,90 % vol |
| Säuregehalt | 6,10 g/l |
| Restsüße | 28,60 g/l |
| Geschmack | feinherb |
| Bezeichnung | Ortsweine |
| Allergenhinweis | L-Ascorbinsäure Sulfite |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090191824 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 318 kJ / 76,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 3,7 g |
| ↳ davon Zucker | 2,9 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
| Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Milchsäure, Konservierungsstoffe: L-Ascorbinsäure, Sulfite, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose |