
Bronzene Kammerpreismünze

Falstaff Grauburgunder Trophy 90+ Punkte

Eichelmann 85 Punkte

Vinum 88 Punkte
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 10 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,80 % vol |
| Säuregehalt | 4,30 g/l |
| Restsüße | 3,20 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Lagenweine |
| Allergenhinweis | Sulfite |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090191225 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 339 kJ / 81,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker, Eiweiß, Salz | |
| Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Milchsäure, Citronensäure, Konservierungsstoffe: Sulfite |