
Goldene Kammerpreismünze
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 07 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,10 % vol |
| Säuregehalt | 4,60 g/l |
| Restsüße | 6,40 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Lagenweine |
| Allergenhinweis | Sulfite |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090191525 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 331 kJ / 79,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| ↳ davon Zucker | 0,6 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
| Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Milchsäure, Konservierungsstoffe: Sulfite |